Filtro Ar Condicionado Fiat Palio Fire, Siena, Strada, Idea - FB502 - Filtros Brasil
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Somente | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | GRAND SIENA | ATTRACTIVE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2021 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2015 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2010 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE DUAL | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE EXTREME | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2016 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE EXTREME DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2016 | 2016 | |
FIAT | IDEA | ADVENTURE LOCKER | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | IDEA | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | IDEA | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | IDEA | ELX FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | IDEA | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2015 | |
FIAT | IDEA | ESSENCE DUALOGIC | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | IDEA | HLX FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | IDEA | SPORTING | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | IDEA | SPORTING DUALOGIC | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | IDEA | SUBLIME | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
FIAT | IDEA | SUBLIME DUALOGIC | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
FIAT | PALIO | 1.8 R | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | 1.8 R | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2009 | |
FIAT | PALIO | 1.8 R | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2007 | |
FIAT | PALIO | ATTRACTIVE BEST SELLER | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
FIAT | PALIO | ECONOMY SERIE ITÁLIA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2015 | |
FIAT | PALIO | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2005 | |
FIAT | PALIO | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2003 | |
FIAT | PALIO | ELX DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | ELX FIRE RST | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | PALIO | ELX MPI 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2003 | |
FIAT | PALIO | ELX RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | PALIO | ELX RST 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2003 | |
FIAT | PALIO | ELX RST II | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
FIAT | PALIO | ELX RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | ELX RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2009 | |
FIAT | PALIO | ELX RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2011 | |
FIAT | PALIO | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2011 | |
FIAT | PALIO | EVO ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011 | 2017 | |
FIAT | PALIO | EX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2003 | |
FIAT | PALIO | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2003 | |
FIAT | PALIO | EX RST CENTURY | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | PALIO | EX-RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
FIAT | PALIO | FIRE ECONOMY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
FIAT | PALIO | FIRE ECONOMY WAY | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
FIAT | PALIO | FIRE RUA | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
FIAT | PALIO | HLX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2007 | |
FIAT | PALIO | HLX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | PALIO | HLX RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | PALIO | RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2007 | |
FIAT | PALIO | RST | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
FIAT | PALIO | RST | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2008 | |
FIAT | PALIO | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
FIAT | PALIO | RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2009 | |
FIAT | PALIO | RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | PALIO | RST III ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2010 | |
FIAT | PALIO | STILE RST 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1996 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2006 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | HE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2008 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE LOCKER RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE MPI 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ADVENTURE RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2005 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ELX RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | ESSENCE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | EX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2004 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | EX RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2006 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2008 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | SPORT 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | STILE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | STILE RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | TREKKING RST III | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | TREKKING RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | PALIO WEEKEND | TREKKING RST III VD | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | ATRACTIVE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
FIAT | SIENA | ATRACTIVE DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | CELEBRATION | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
FIAT | SIENA | EL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | SIENA | EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2016 | |
FIAT | SIENA | EL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2016 | |
FIAT | SIENA | EL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | EL CELEBRATION | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | SIENA | EL CELEBRATION | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | SIENA | EL RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | EL RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | SIENA | ELX | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX 16VSPI | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
FIAT | SIENA | ELX FIRE 16V | FIRE | 1.3 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX FLEX RST II | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2009 | |
FIAT | SIENA | ELX RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX RST 16V FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | SIENA | ELX RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2005 | |
FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2007 | |
FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2005 | |
FIAT | SIENA | ELX RST II FLEX | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2009 | |
FIAT | SIENA | ELX RST III FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | SIENA | ELX TETRAFUEL | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2012 | |
FIAT | SIENA | ESSENCE | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | EX FIRE | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | SIENA | EX FIRE RST | FIRE | 1.0 L 16V DOHC L4 | 2000 | 2003 | |
FIAT | SIENA | EX RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2004 | |
FIAT | SIENA | EX RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | SIENA | HL 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | SIENA | HLX RST II FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2007 | |
FIAT | SIENA | HLX RST III DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2010 | |
FIAT | SIENA | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
FIAT | SIENA | RST FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
FIAT | SIENA | RST II FIRE | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2009 | |
FIAT | SIENA | RST III | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
FIAT | SIENA | RST III EL | FIRE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2007 | 2012 | |
FIAT | SIENA | SPORTING | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | SPORTING DUAL | E-TORQ | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | SIENA | STYLE 16V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1997 | 2003 | |
FIAT | SIENA | SUBLIME | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2017 | 2018 | |
FIAT | SIENA | SUBLIME DUALOGIC | E-TORQ | 1.6 L 16V SOHC L4 | 2017 | 2018 | |
FIAT | STILO | ATRACTIVE | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STILO | ATRACTIVE DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STILO | BLACKMOTION DUOLOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STILO | CONNECT | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2011 | |
FIAT | STILO | DUALOGIC FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STILO | FLEX | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STILO | SPORTING | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STILO | SPORTING DUALOGIC FL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE DUAL | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE CD | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE CD DUALOGIC | POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2015 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE CD LOCKER | POWERTRAIN | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2014 | 2015 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE CE MPI | TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2002 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE DUALOGIC | E-TORQ | 1.8 L 16V SOHC L4 | 2011 | 2012 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE FLEX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2008 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE LOCKER | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE LOCKER CD | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE LOCKER RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2010 | |
FIAT | STRADA | ADVENTURE RST | FIASA | 1.6 L 16V SOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | CD ADVENTURE LOCKER | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CD WORKING | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2009 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CE RST 1.3 | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
FIAT | STRADA | CE RST FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
FIAT | STRADA | CE RST II FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
FIAT | STRADA | CE SPORTING | E-TORQ | 1.8 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CE TREK FLEX RST II | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2008 | |
FIAT | STRADA | CE TREK RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CE TREK RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STRADA | CE WORKING | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CELEBRATION CE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CELEBRATION CS | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | CS RST FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
FIAT | STRADA | CS RST II FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2006 | 2009 | |
FIAT | STRADA | CS WORKING FLEX | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2012 | |
FIAT | STRADA | LX CE - RST | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | LX CE 16V MPI | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | LX MPI | TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1999 | 2001 | |
FIAT | STRADA | RST | FIRE | 1.3 L 8V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
FIAT | STRADA | SPI | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | TREK CE FLEX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2008 | |
FIAT | STRADA | TREK FLEX RST | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2006 | |
FIAT | STRADA | TREK FLEX RST II | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2004 | 2008 | |
FIAT | STRADA | TREK RST III | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2008 | 2012 | |
FIAT | STRADA | TREK RST III | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2005 | 2010 | |
FIAT | STRADA | WORKING | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | WORKING CE | FIASA | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1999 | 2004 | |
FIAT | STRADA | WORKING CE 16 V | FIASA | 1.6 L 16V DOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | WORKING CE RST | POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2003 | 2004 | |
FIAT | STRADA | WORKING CE RST | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2003 | |
FIAT | STRADA | WORKING CELEBRATION CD | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2010 | 2016 | |
FIAT | STRADA | WORKING CELEBRATION CE | FIRE | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2011 | 2016 | |
FIAT | STRADA | WORKING CS MPI | TORQUE | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2002 | 2002 | |
FIAT | STRADA | WORKING RST | SEVEL | 1.5 L 8V SOHC L4 | 1998 | 2003 | |
TAC | STARK | 2.3 TURBODIESEL 4WD | F1A | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2017 | 2019 | |
TAC | STARK | TURBO TD 4WD | F1A | 2.3 L 16V DOHC L4 | 2010 | 2014 |
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
*Não nos responsabilizamos pelo mau uso do produto
1 x de R$18,99 sem juros | Total R$18,99 | |
2 x de R$10,37 | Total R$20,75 | |
3 x de R$7,02 | Total R$21,05 | |
4 x de R$5,32 | Total R$21,27 | |
5 x de R$4,28 | Total R$21,38 | |
6 x de R$3,58 | Total R$21,49 | |
7 x de R$3,08 | Total R$21,53 | |
8 x de R$2,71 | Total R$21,64 | |
9 x de R$2,42 | Total R$21,78 | |
10 x de R$2,19 | Total R$21,86 | |
11 x de R$2,00 | Total R$21,96 | |
12 x de R$1,84 | Total R$22,04 |